Nr. | Kl. | Bane | Kamp | Res. |
---|---|---|---|---|
413 | 21:10 | A | Vorup FB 2 - SSF 3 | 3-2 |
414 | 21:17 | A | HSF - hvid 1 - Hadsten SK 1 | 3-2 |
415 | 21:24 | A | Landbjørn - SIF - Vorup FB 2 | 6-1 |
416 | 21:31 | A | HSF - hvid 1 - SSF 3 | 2-1 |
417 | 21:38 | A | Hadsten SK 1 - Landbjørn - SIF | 1-3 |
418 | 21:45 | A | Vorup FB 2 - HSF - hvid 1 | 1-5 |
419 | 21:52 | A | SSF 3 - Hadsten SK 1 | 5-1 |
420 | 21:59 | A | Landbjørn - SIF - HSF - hvid 1 | 2-3 |
421 | 22:06 | A | Hadsten SK 1 - Vorup FB 2 | 3-4 |
422 | 22:13 | A | SSF 3 - Landbjørn - SIF | 1-1 |
Følg et bestemt hold, ved at klikke på holdnavn nedenfor
Hold | Kampe | + | - | Dif | Point |
---|---|---|---|---|---|
HSF - hvid 1 | 4 | 13 | 6 | 7 | 12 |
Landbjørn - SIF | 4 | 12 | 6 | 6 | 7 |
Vorup FB 2 | 4 | 9 | 16 | -7 | 6 |
SSF 3 | 4 | 9 | 7 | 2 | 4 |
Hadsten SK 1 | 4 | 7 | 15 | -8 | 0 |