Nr. | Kl. | Bane | Kamp | Res. |
---|---|---|---|---|
663 | 10:43 | B | Mortens Multiservice - SIF - OIF | 3-2 |
664 | 10:50 | B | Grenaa IF - Hatting Torsted | 0-2 |
667 | 11:11 | B | Ø91 - Mortens Multiservice - SIF | 1-2 |
668 | 11:18 | B | Grenaa IF - OIF | 0-4 |
671 | 11:39 | B | Hatting Torsted - Ø91 | 2-1 |
672 | 11:46 | B | Mortens Multiservice - SIF - Grenaa IF | 3-1 |
675 | 12:07 | B | OIF - Hatting Torsted | 0-5 |
676 | 12:14 | B | Ø91 - Grenaa IF | 2-0 |
679 | 12:35 | B | Hatting Torsted - Mortens Multiservice - SIF | 3-2 |
680 | 12:42 | B | OIF - Ø91 | 2-2 |
Følg et bestemt hold, ved at klikke på holdnavn nedenfor
Hold | Kampe | + | - | Dif | Point |
---|---|---|---|---|---|
Hatting Torsted | 4 | 12 | 3 | 9 | 12 |
Mortens Multiservice - SIF | 4 | 10 | 7 | 3 | 9 |
Ø91 | 4 | 6 | 6 | 0 | 4 |
OIF | 4 | 8 | 10 | -2 | 4 |
Grenaa IF | 4 | 1 | 11 | -10 | 0 |