Nr. | Kl. | Bane | Kamp | Res. |
---|---|---|---|---|
398 | 19:15 | A | SSF 5 - FC United | 3-3 |
399 | 19:22 | A | Rabih´s Barber Shop - Black Hearts | 1-2 |
400 | 19:29 | A | SIK - Pink Boys | 3-4 |
401 | 19:36 | A | Black Hearts - SSF 5 | 4-2 |
402 | 19:43 | A | Pink Boys - FC United | 8-1 |
403 | 19:50 | A | SIK - Rabih´s Barber Shop | 3-6 |
404 | 19:57 | A | Black Hearts - Pink Boys | 3-3 |
405 | 20:04 | A | Rabih´s Barber Shop - SSF 5 | 4-2 |
406 | 20:11 | A | FC United - SIK | 3-2 |
407 | 20:18 | A | Pink Boys - SSF 5 | 7-5 |
408 | 20:25 | A | SIK - Black Hearts | 0-2 |
409 | 20:32 | A | FC United - Rabih´s Barber Shop | 3-3 |
410 | 20:39 | A | SSF 5 - SIK | 4-1 |
411 | 20:46 | A | Rabih´s Barber Shop - Pink Boys | 3-2 |
412 | 20:53 | A | FC United - Black Hearts | 2-3 |
Følg et bestemt hold, ved at klikke på holdnavn nedenfor
Hold | Kampe | + | - | Dif | Point |
---|---|---|---|---|---|
Black Hearts | 5 | 14 | 8 | 6 | 13 |
Rabih´s Barber Shop | 5 | 17 | 12 | 5 | 10 |
Pink Boys | 5 | 24 | 15 | 9 | 10 |
FC United | 5 | 12 | 19 | -7 | 5 |
SSF 5 | 5 | 16 | 19 | -3 | 4 |
SIK | 5 | 9 | 19 | -10 | 0 |