U14 B - pulje 32

fredag, november 21 2014

Nr. Kl. Bane Kamp Res.
1 16:00 Hal A AIF 1 - AIF 2 2-1
3 16:07 Hal A AIF 3 - Kolind/Midtdjurs 1 5-1
5 16:14 Hal A Kolind/Midtdjurs 2 - AIF 1 3-3
7 16:21 Hal A AIF 3 - AIF 2 4-2
9 16:28 Hal A Kolind/Midtdjurs 1 - Kolind/Midtdjurs 2 1-3
11 16:35 Hal A AIF 1 - AIF 3 4-5
13 16:42 Hal A AIF 2 - Kolind/Midtdjurs 2 0-3
15 16:49 Hal A Kolind/Midtdjurs 1 - AIF 1 2-2
17 16:56 Hal A Kolind/Midtdjurs 2 - AIF 3 4-4
19 17:03 Hal A AIF 2 - Kolind/Midtdjurs 1 1-2

Stillingen

Følg et bestemt hold, ved at klikke på holdnavn nedenfor

Hold Kampe  +   -  Dif Point
AIF 3 4 18 11 7 7
Kolind/Midtdjurs 2 4 13 8 5 6
AIF 1 4 11 11 0 4
Kolind/Midtdjurs 1 4 6 11 -5 3
AIF 2 4 4 11 -7 0

Opdater siden

Opdater