søndag, juni 07 2015

Nr. Kl. Bane Kamp Res.
07-21 10:00 3-3 DB 5 - HADSTEN SK 2 1-4
07-22 10:15 3-3 HELSTED FREMAD IF 2 - BJERREGRAV BOLDKLUB 2 0-1
07-23 10:30 3-3 LØGSTRUP G&IF 2 - DB 5 5-2
07-24 10:45 3-3 HADSTEN SK 2 - HELSTED FREMAD IF 2 4-0
07-25 11:00 3-3 BJERREGRAV BOLDKLUB 2 - LØGSTRUP G&IF 2 2-4
07-26 11:15 3-3 DB 5 - HELSTED FREMAD IF 2 3-2
07-27 11:30 3-3 HADSTEN SK 2 - BJERREGRAV BOLDKLUB 2 5-2
07-28 11:45 3-3 LØGSTRUP G&IF 2 - HELSTED FREMAD IF 2 3-4
07-29 12:00 3-3 DB 5 - BJERREGRAV BOLDKLUB 2 2-6
07-30 12:15 3-3 HADSTEN SK 2 - LØGSTRUP G&IF 2 4-1

Stillingen

Følg et bestemt hold, ved at klikke på holdnavn nedenfor

Hold Kampe  +   -  Dif Point
HADSTEN SK 2 4 17 4 13 12
LØGSTRUP G&IF 2 4 13 12 1 6
BJERREGRAV BOLDKLUB 2 4 11 11 0 6
DB 5 4 8 17 -9 3
HELSTED FREMAD IF 2 4 6 11 -5 3

Opdater siden

Opdater