søndag, juni 07 2015

Nr. Kl. Bane Kamp Res.
07-11 10:00 3-2 DB 3 - HORNBÆK SF 2-4
07-12 10:15 3-2 DB 4 - BJERREGRAV BOLDKLUB 1 4-2
07-13 10:30 3-2 LØGSTRUP G&IF 1 - DB 3 5-2
07-14 10:45 3-2 HORNBÆK SF - DB 4 2-0
07-15 11:00 3-2 BJERREGRAV BOLDKLUB 1 - LØGSTRUP G&IF 1 1-4
07-16 11:15 3-2 DB 3 - DB 4 1-1
07-17 11:30 3-2 HORNBÆK SF - BJERREGRAV BOLDKLUB 1 5-1
07-18 11:45 3-2 LØGSTRUP G&IF 1 - DB 4 4-3
07-19 12:00 3-2 DB 3 - BJERREGRAV BOLDKLUB 1 6-0
07-20 12:15 3-2 HORNBÆK SF - LØGSTRUP G&IF 1 1-2

Stillingen

Følg et bestemt hold, ved at klikke på holdnavn nedenfor

Hold Kampe  +   -  Dif Point
LØGSTRUP G&IF 1 4 15 7 8 12
HORNBÆK SF 4 12 5 7 9
DB 3 4 11 10 1 4
DB 4 4 8 9 -1 4
BJERREGRAV BOLDKLUB 1 4 4 19 -15 0

Opdater siden

Opdater