søndag, juni 07 2015

Nr. Kl. Bane Kamp Res.
07-01 10:00 3-1 DB 1 - SØFTEN GF 2-3
07-02 10:15 3-1 DB 2 - HADSTEN SK 1 2-5
07-03 10:30 3-1 HELSTED FREMAD IF 1 - DB 1 5-4
07-04 10:45 3-1 SØFTEN GF - DB 2 3-0
07-05 11:00 3-1 HADSTEN SK 1 - HELSTED FREMAD IF 1 4-2
07-06 11:15 3-1 DB 1 - DB 2 2-1
07-07 11:30 3-1 SØFTEN GF - HADSTEN SK 1 1-3
07-08 11:45 3-1 HELSTED FREMAD IF 1 - DB 2 1-0
07-09 12:00 3-1 DB 1 - HADSTEN SK 1 0-6
07-10 12:15 3-1 SØFTEN GF - HELSTED FREMAD IF 1 1-0

Stillingen

Følg et bestemt hold, ved at klikke på holdnavn nedenfor

Hold Kampe  +   -  Dif Point
HADSTEN SK 1 4 18 5 13 12
SØFTEN GF 4 8 5 3 9
HELSTED FREMAD IF 1 4 8 9 -1 6
DB 1 4 8 15 -7 3
DB 2 4 3 11 -8 0

Opdater siden

Opdater