søndag, juni 07 2015

Nr. Kl. Bane Kamp Res.
12-46 09:00 1-2 SMIFF - VIK 2 0-5
12-47 09:40 1-2 HOG HINNERUP 2 - SPENTRUP IF 0-1
12-48 10:30 1-2 SPENTRUP IF - SMIFF 5-0
12-49 11:10 1-2 HOG HINNERUP 2 - VIK 2 0-4
12-50 12:00 1-2 SMIFF - HOG HINNERUP 2 3-4
12-51 12:40 1-2 VIK 2 - SPENTRUP IF 3-1

Stillingen

Følg et bestemt hold, ved at klikke på holdnavn nedenfor

Hold Kampe  +   -  Dif Point
VIK 2 3 12 1 11 9
SPENTRUP IF 3 7 3 4 6
HOG HINNERUP 2 3 4 8 -4 3
SMIFF 3 3 14 -11 0

Opdater siden

Opdater