lørdag, juni 06 2015

Nr. Kl. Bane Kamp Res.
11-55 09:00 8-1 HORNSLET IF - HOG 5-1
11-56 09:30 8-1 DB - HOG 0-3
11-57 10:00 8-1 HORNSLET IF - HEI 5-1
11-58 10:30 8-1 HEI - DB 9-0
11-59 11:00 8-1 DB - HORNSLET IF 0-9
11-60 11:30 8-1 DB - MEJRUP GI 0-2
11-61 12:00 8-1 HEI - MEJRUP GI 5-0
11-62 12:30 8-1 MEJRUP GI - HOG 3-1
11-63 13:00 8-1 HORNSLET IF - MEJRUP GI 5-0
11-64 13:30 8-1 HEI - HOG 3-0

Stillingen

Følg et bestemt hold, ved at klikke på holdnavn nedenfor

Hold Kampe  +   -  Dif Point
HORNSLET IF 4 24 2 22 12
HEI 4 18 5 13 9
MEJRUP GI 4 5 11 -6 6
HOG 4 5 11 -6 3
DB 4 0 23 -23 0

Opdater siden

Opdater