lørdag, juni 06 2015

Nr. Kl. Bane Kamp Res.
11-67 09:00 8-2 HOG - HOLSTEBRO BOLDKLUB 1-5
11-68 09:30 8-2 TODBJERG-MEJLBY IF - HORNBÆK SF 3-0
11-69 10:00 8-2 HOLSTEBRO BOLDKLUB - TODBJERG-MEJLBY IF 5-0
11-70 10:30 8-2 HOG - HORNBÆK SF 5-0
11-71 11:00 8-2 HOLSTEBRO BOLDKLUB - HORNBÆK SF 5-0
11-72 11:30 8-2 TODBJERG-MEJLBY IF - HOG 4-1

Stillingen

Følg et bestemt hold, ved at klikke på holdnavn nedenfor

Hold Kampe  +   -  Dif Point
HOLSTEBRO BOLDKLUB 3 15 1 14 9
TODBJERG-MEJLBY IF 3 7 6 1 6
HOG 3 7 9 -2 3
HORNBÆK SF 3 0 13 -13 0

Opdater siden

Opdater